Para que serve: fazer a contagem física dos materiais do canteiro e comparar com o controle de estoque, encontrando perdas e desvios.
Como usar: conte cada material no local, lance a quantidade contada e a do controle. A diferença e o valor da diferença são calculados sozinhos.
| Nº | Material | Un. | Local de armazenamento | Quant. contada | Quant. no controle | Diferença | Preço unit. (R$) | Valor da diferença | Valor em estoque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| Σ | Total |
Contado por
Conferido por
Modelo de referência. Adapte à sua obra, ao contrato e às normas aplicáveis; em caso de dúvida, consulte o responsável técnico ou um advogado.
Veja também: Todos os 100 modelos · Controle de estoque · Plano de desmobilização · Mestre Aristaque