Para que serve: controlar os equipamentos próprios e alugados (betoneira, andaimes, escoras, compactador), as datas e o custo de locação.
Como usar: lance cada equipamento com a data de chegada, a devolução e o valor da diária. Dias e custo são calculados quando você informa a quantidade de dias.
| Nº | Equipamento | Quant. | Origem | Locadora / contrato | Chegada | Devolução | Dias | Valor diário (R$) | Custo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| Σ | Total |
Modelo de referência. Adapte à sua obra, ao contrato e às normas aplicáveis; em caso de dúvida, consulte o responsável técnico ou um advogado.
Veja também: Todos os 100 modelos · Registro de manutenção · Controle de ferramentas · Mestre Aristaque